Beschreibung
Prozessanschluss / Gewindegröße | M 30 x 1,5 |
---|---|
Gehäusematerial aktive Zone | PTFE (FDA 21 CFR 177.1550) |
Gehäusematerial | Messing |
Gehäusematerial Deckel | PA |
Elektrische Ausführung | 2-Leiter DC |
Zul. Restwelligkeit max. | 5% |
Schutzbeschaltung | Eingebaut |
Schutzart IEC 60529 | IP 67 (mit versiegelter Potentiometerschraube) |
Norm | EN 60947-5-6, EN 60947-5-7 |
Eigeninduktivität (L) | 0,2 mH |
Eigenkapazität (C) | 89 nF |
Ausgangsstrom aktive Fläche frei | ≤ 4 mA |
Ausgangsstrom aktive Fläche belegt | ≥ 20 mA |
Lastwiderstand (RL) | ≤ 500 Ω |
Linearbereich | 0…20 mm |
Arbeitsbereich | 0…25 mm |
Betriebsspannung | 15…35 V DC, Ui = 27 V DC |
Zulässige Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
Zulässige Umgebungstemperatur max. | +70 °C |
Einbauart | Nichtbündig |
Ausgangsfunktion | NAMUR / Analog |
Ausgangssignal | 4 – 20 mA |
Kabellänge | 2 m |
Anschluss | PUR-Kabel, 2 x 0,75 mm² |
CE | JA |
RoHS | JA |
UL CSA Zulassung | JA |
ATEX Produktkennzeichnung Gas | Ex II 1G Ex ia Ex IIC T1 – T6 Ga |
Zulässige Zonen ATEX | 1G |
IECEX Produktkennzeichnung Gas | Ex ia IIC T1 – T6 Ga |
MTTF | 1060,35 Jahre |
WHG Zulassung | Auf Anfrage |
KAS-40-A24-IL4, ATEX